Info Harga Ayam Karkas Per Ekor Harian di Jakarta Barat
Pantauan Harga Ayam Karkas Per Ekor di Jakarta Barat
Cek update harga ayam karkas dan ayam potong per ekor harian di wilayah Jakarta Barat. Sebagai distributor terpercaya, Tricik menyajikan data tren harga 14 hari terakhir agar Anda selalu mendapatkan informasi harga pasar yang paling akurat untuk kebutuhan bisnis Anda.
* Data diperbarui setiap hari dan bersifat estimasi (belum termasuk cashback/diskon/gratis ongkir). Pada kenyataannya, harga transaksi aktual umumnya akan lebih rendah dari nominal yang tertera.
| Tanggal | Harga 0.7 - 0.8 Kg / Ekor / MA 14 Hari | Harga 1,7 - 1.8 Kg / Ekor / MA 14 Hari |
|---|---|---|
| 13 Mar | 31300 / 31079 | 58905 / 60165 |
| 14 Mar | 30500 / 31057 | 59955 / 60180 |
| 15 Mar | 30500 / 31036 | 59955 / 60180 |
| 16 Mar | 30800 / 31000 | 61005 / 60180 |
| 17 Mar | 30800 / 30964 | 61005 / 60255 |
| 26 Mar | 29800 / 30857 | 62055 / 60330 |
| 27 Mar | 30000 / 30821 | 60795 / 60390 |
| 28 Mar | 30000 / 30750 | 59745 / 60300 |
| 29 Mar | 30000 / 30657 | 58695 / 60135 |
| 30 Mar | 29300 / 30514 | 57645 / 59895 |
| 31 Mar | 29800 / 30407 | 55545 / 59505 |
| 1 Apr | 29800 / 30336 | 55545 / 59190 |
| 2 Apr | 28800 / 30193 | 51100 / 58633 |
| 3 Apr | 28800 / 30014 | 50100 / 58004 |
Terakhir Diperbarui: -